E-Jugend des VfB Waldmohr
Jahrgang 2012/2013

vorne v.l.n.r: Louis, Sulaiman, Silas, Jonas, Vincent, Luca, Fynn
Trainingszeiten
Montag von 17:30 bis 19:00 Uhr in Waldmohr
Donnerstag von 17:30 bis 19:00 Uhr in Waldmohr
Trainer
Thomas Sommer, Sven Bernhard (0179 5439006), Wolfgang Bach
Spiele und Tabelle bei fussball.de:
E-Jugend
Kreisfreundschaftsspiele
16.07.2022 | 11:00 | JSG Saarpfalz 1 (Münchw) | - | VfB Waldmohr | 7 : 4 |
23.07.2022 | 12:00 | JFV Westpfalz 2 | - | VfB Waldmohr | 4 : 4 |
27.08.2022 | 11:00 | JSG Ohmbachtal | - | VfB Waldmohr | Absetzung |
01.09.2022 | 17:45 | VfB Waldmohr | - | FC 08 Homburg 2 | 3 : 5 |
04.09.2022 | 11:00 | VfB Waldmohr | - | DJK Bexbach 1 | 3 : 3 |
11.02.2023 | 11:00 | JSG Saarpfalz 1 (Münchw) | - | VfB Waldmohr | 9 : 1 |
04.03.2023 | 11:00 | VfB Waldmohr | - | JSG Ohmbachtal | 2 : 2 |
Kreisliga
10.09.2022 | 13:00 | FV Olympia Ramstein | - | VfB Waldmohr | 1 : 5 |
17.09.2022 | 13:00 | VfB Waldmohr | - | TuS Hohenecken | 8 : 1 |
24.09.2022 | 13:00 | JSG Westrich | - | VfB Waldmohr | 1 : 7 |
01.10.2022 | 11:00 | VfB Waldmohr | - | FV Kindsbach | 1 : 1 |
08.10.2022 | 13:00 | JFV Westpfalz | - | VfB Waldmohr | 4 : 2 |
15.10.2022 | 13:00 | VfB Waldmohr | - | JfV Bruchmühlbach | 6 : 3 |
05.11.2022 | 13:15 | VfB Waldmohr | - | TSG Burg Lichtenberg/Pfeffelb-Kusel | 4 : 5 |
12.11.2022 | 12:45 | SV Rodenbach | - | VfB Waldmohr | 5 : 1 |
18.11.2022 | 17:30 | VfB Waldmohr | - | JFV Königsland | 3 : 3 |
28.11.2022 | 17:45 | VfB Waldmohr | - | US Youth Soccer Europe | 6 : 4 |
03.12.2022 | 13:00 | VfB Waldmohr | - | FV Weilerbach | 4 : 2 |
11.03.2023 | 13:00 | VfB Waldmohr | - | FV Olympia Ramstein | 4 : 8 |
14.03.2023 | 18:00 | TuS Hohenecken | - | VfB Waldmohr | 0 : 3 |
18.03.2023 | 13:00 | VfB Waldmohr | - | JSG Westrich | 11 : 1 |
25.03.2023 | 13:30 | FV Kindsbach | - | VfB Waldmohr | 7 : 0 |
13.04.2023 | 18:00 | VfB Waldmohr | - | JFV Westpfalz | - : - |
15.04.2023 | 14:00 | JfV Bruchmühlbach | - | VfB Waldmohr | - : - |
21.04.2023 | 18:00 | TSG Burg Lichtenberg/Pfeffelb-Kusel | - | VfB Waldmohr | - : - |
29.04.2023 | 13:15 | VfB Waldmohr | - | SV Rodenbach | - : - |
06.05.2023 | 13:45 | JFV Königsland | - | VfB Waldmohr | - : - |
13.05.2023 | 13:00 | US Youth Soccer Europe | - | VfB Waldmohr | - : - |
20.05.2023 | 13:45 | FV Weilerbach | - | VfB Waldmohr | - : - |
Kreispokal
22.11.2022 | 18:00 | TuS Schönenberg | - | VfB Waldmohr | 0 : 5 |
21.03.2023 | 18:00 | TSG Burg Lichtenberg/Pfeffelb-Kusel | - | VfB Waldmohr | 8 : 2 |
Kreisturnier
02.07.2022 | 14:30 | FC 08 Homburg 1 | - | VfB Waldmohr | - : - |
02.07.2022 | 15:30 | VfB Waldmohr | - | DJK Bexbach | - : - |
02.07.2022 | 16:30 | SF 05 Saarbrücken | - | VfB Waldmohr | - : - |
E-Jugend (E2)
1.Kreisklasse
22.09.2022 | 18:00 | VfB Waldmohr II | - | JFV Königsland II | 7 : 2 |
30.09.2022 | 18:00 | VfB Waldmohr II | - | JFV Bruchmühlbach-Miesau II | 1 : 3 |
07.10.2022 | 17:30 | JSG Ohmbachtal II | - | VfB Waldmohr II | 7 : 4 |
15.10.2022 | 12:00 | VfB Waldmohr II | - | SG Hüffler-Wahnwegen/SG | 0 : 2 |
11.11.2022 | 17:30 | FV Weilerbach III | - | VfB Waldmohr II | § 0 : 2 § |
17.11.2022 | 17:45 | VfB Waldmohr II | - | US Youth Soccer Europe III | § 2 : 0 § |
19.11.2022 | 12:00 | VfB Waldmohr II | - | JSG Mittleres Glantal | 0 : 16 |
03.12.2022 | 11:30 | VfB Waldmohr II | - | TuS Schönenberg | 0 : 6 |
17.03.2023 | 17:00 | JFV Königsland II | - | VfB Waldmohr II | 5 : 4 |
25.03.2023 | 14:00 | JFV Bruchmühlbach-Miesau II | - | VfB Waldmohr II | 7 : 1 |
31.03.2023 | 17:00 | VfB Waldmohr II | - | JSG Ohmbachtal II | 2 : 4 |
15.04.2023 | 13:00 | SG Hüffler-Wahnwegen/SG | - | VfB Waldmohr II | - : - |
22.04.2023 | 11:00 | US Youth Soccer Europe III | - | VfB Waldmohr II | - : - |
29.04.2023 | 12:00 | VfB Waldmohr II | - | FV Weilerbach III | - : - |
06.05.2023 | 13:00 | JSG Mittleres Glantal | - | VfB Waldmohr II | - : - |
13.05.2023 | 13:00 | TuS Schönenberg | - | VfB Waldmohr II | - : - |
Kreisfreundschaftsspiele
17.09.2022 | 14:15 | VfB Waldmohr II | - | SG Hüffler-Wahnwegen/SG | 0 : 9 |
11.02.2023 | 11:00 | JSG Saarpfalz 2 (Münchw) | - | VfB Waldmohr II | Absetzung |
18.02.2023 | 11:00 | JSG Ohmbachtal II | - | VfB Waldmohr II | 0 : 1 |
04.03.2023 | 11:00 | VfB Waldmohr II | - | JSG Ohmbachtal II | 4 : 6 |